Представляем рейтинг искусственных елок 2020. Лучшие 12 моделей, которые были отобраны по отзывам и оценкам пользователей.
| Рейтинг (2020) | Цены, ₽ | Страна |
|---|---|---|
Лучшие недорогие искусственные елки |
||
| 1. Ели Peneri Даяна | от 1700₽ | Россия |
| 2. Царь елка Вирджиния | от 1200₽ | Россия |
| 3. Green Trees Таежная | от 1000₽ | Россия |
| 4. Morozco Скандинавская белая | от 1500₽ | Россия |
Лучшие искусственные елки среднего ценового сегмента |
||
| 1. Green Trees Барокко Премиум | от 6500₽ | Россия |
| 2. Triumph Tree Сосна Санкт-Петербург | от 4000₽ | Голландия |
| 3. Morozco Фантазия | от 5500₽ | Россия |
| 4. Royal Christmas Washington | от 3300₽ | Китай, Голландия |
Лучшие искусственные елки премиум-сегментa |
||
| 1. Green Trees Брено Люкс | от 22000₽ | Россия |
| 2. Елочная фабрика интерьерная Царская Премиум | от 40000₽ | Россия |
| 3. Царь елка Сапфир | от 16000₽ | Россия |
| 4. Triumph Tree Шервуд Премиум | от 8300₽ | Таиланд |
